Taschenfilter
Wetzel Technologies Taschenfilter werden aus bruchsicheren synthetischen Fasern hergestellt.
Alle Taschenfilter werden mit der gewünschten Abstandshaltertechnologie ausgestattet und können in unterschiedlichen Taschenlängen geliefert werden.
Alle Taschenfilter sind in allen Filterklassen mit Frontrahmen aus galvanisiertem Stahlblech, Aluminium oder Kunststoff lieferbar. Die Stärke des Frontrahmens kann zwischen 21mm und 25mm gewählt werden.
Alle Taschenfilter (1/1 Variante) sind in allen Filterklassen mit 6, 8 oder 10 Taschen lieferbar, In den Filterklassen ab F7 – F9 sind die 1/1 Varianten auch mit 12 Taschen lieferbar.
Dichtungen werden auf Wunsch aufgeklebt oder beigelegt.
Das Programm umfasst die Filterklassen G3 – F9, Sondergrößen sind lieferbar.
WP Taschenfilter, Filterklassen M5/M6:
Für höchste Ansprüche an Betriebssicherheit sind die Filtertaschenaus synthetischen Filtermedien leckfrei verschweißt und im PUR Frontrahmen eingeschäumt. Eingeschweißte aerodynamische, trapezförmige Abstandshalter sorgen für optimale Durchströmung der Filtertaschen und sehr lange Standzeiten, bei niedrigem Druckverlustverlauf.
Die gesamte Konstruktion ist äußerst stabil und bietet damit höchste Funktionssicherheit im Betrieb, auch bei hohen Belastungen über 5.000m³/h/Filter.
Berstdruckzertifikat > 5.000 Pascal
Article | Article name | Filter Class EN779 2012 | Filter Class ISO 16890 | Dimension mm | No. of pockets | Surface Area (m²) | Airflow (m³/h) | Initial Pressure Drop (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocket Filter | WP 50 1/1 | M5 | ePM10 50% | 592x592x600 | 6 | 4,4 | 4.250 | 52 |
Pocket Filter | WP 50 1/2 | M5 | ePM10 50% | 289x592x600 | 3 | 2,2 | 2.200 | 52 |
Pocket Filter | WP 55 1/1 | M5 | ePM10 55% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 4.250 | 69 |
Pocket Filter | WP 55 1/2 | M5 | ePM10 55% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 2.200 | 69 |
Pocket Filter | WP 65 1/1 | M6 | ePM10 65% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 4.250 | 83 |
Pocket Filter | WP 65 1/2 | M6 | ePM10 65% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 2.100 | 83 |
Feinfilter, synthetisch, Filterklassen M6 – F9
Die mehrlagigen synthetischen Filtermedien, die in Taschenfiltern der Filterklasse M6 – F9 eingesetzt werden, können auf Wunsch mit unterschiedlichen Vorfiltermedien ausgestattet werden.
Die Filtertaschen sind leckfrei verschweißt und werden in Plastik- oder Metallrahmen installiert.
Verfügbar sind auch andere Abmessungen und Taschenkonfigurationen.
Die Filtertaschen sind leckfrei verschweißt und werden in Plastik- oder Metallrahmen installiert.
Verfügbar sind auch andere Abmessungen und Taschenkonfigurationen.
YEF Filter, Filterklassen M6- F9, 3 lagiges synthetisches Medium,geschweißte Taschen, verfügbar in allen gängigen Abmessungen mit 6, 8 oder 10 Taschen
Article | Article name | Filter Class EN779 2012 | Filter Class ISO 16890 | Dimension mm | No. of pockets | Surface Area (m²) | Airflow (m³/h) | Pressure Drop (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocket Filter | YEF 6 1/1 | M6 | ePM10 65% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 3.400 | 75 |
Pocket Filter | YEF 6 1/2 | M6 | ePM10 65% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 1.700 | 75 |
Pocket Filter | YEF 7 1/1 | F7 | ePM10 85% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 3.400 | 90 |
Pocket Filter | YEF 7 1/2 | F7 | ePM10 85% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 1.700 | 90 |
Pocket Filter | YEF 8 1/1 | F8 | ePM1 65% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 3.400 | 115 |
Pocket Filter | YEF 8 1/2 | F8 | ePM1 65% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 1.700 | 115 |
Pocket Filter | YEF 9 1/1 | F9 | ePM1 70% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 3.400 | 125 |
Pocket Filter | YEF 9 1/2 | F9 | ePM1 70% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 1.700 | 125 |
W Filter, Filterklassen M6 – F9, 3 lagiges besonders starkes synthetisches Medium, geschweißte Taschen. Verfügbar in allen gängigen Abmessungen mit 6,8 oder 10 Taschen
Article | Article name | Filter Class EN779 2012 | Filter Class ISO 16890 | Dimension mm | No. Of pockets | Surface Area (m²) | Airflow (m³/h) | Pressure Drop (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocket Filter | W60 1/1 | M6 | ePM10 65% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 3.400 | 80 |
Pocket Filter | W60 1/2 | M6 | ePM10 65% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 1.700 | 80 |
Pocket Filter | W70 1/1 | F7 | ePM10 85% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 3.400 | 95 |
Pocket Filter | W70 1/2 | F7 | ePM10 85% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 1.700 | 95 |
Pocket Filter | W80 1/1 | F8 | ePM1 65% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 3.400 | 123 |
Pocket Filter | W80 1/2 | F8 | ePM1 65% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 1.700 | 123 |
Pocket Filter | W90 1/1 | F9 | ePM1 70% | 592x592x600 | 8 | 5,8 | 3.400 | 135 |
Pocket Filter | W90 1/2 | F9 | ePM1 70% | 289x592x600 | 4 | 2,9 | 1.700 | 135 |
„Reverse flow“ Taschenfilter V45R:
Erlaubt die Montage von der Rohluftseite in Kombination mit nachgeschalteten Filtern und wird von außen nach innen angeströmt. Der V45R wird insbesondere als Vorfilter bei Turbomaschinen eingesetzt, da er sich aufgrund seiner Drainageeigenschaften hervorragend zur Abscheidung von Wassertropfen und Salzpartikeln eignet und durch die formstabile Stützkonstruktion sehr hohe Funktionssicherheit bietet.
Article | Article name | Filter Class EN779 2012 | Filter Class ISO 16890 | Dimension mm | No. of pockets | Surface Area (m²) | Airflow (m³/h) | Pressure Drop (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pocket Filter | V 45 R 1/1 | G4 | ISO coarse 70% | 592x592x300 | 6 | 2,2 | 3.400 | 53 |
Pocket Filter | V 50 R 1/1 | M5 | ISO coarse 90% | 592x592x300 | 6 | 2,2 | 3.400 | 56 |